日本欧美国产中文字幕_无码无卡高清免费视频A级_精品久久久无码人妻中文字幕_亚洲中文字幕无码乱码

  • 首頁
  •   >   技能等級(jí)認(rèn)定
  •   >   技能等級(jí)認(rèn)定
  •   >   正文
  • 技能等級(jí)認(rèn)定

    技能等級(jí)認(rèn)定考試(2024-32020032-0018批次)成績公示

    發(fā)布日期:2025-01-11    瀏覽次數(shù):

    202514日,建筑工程學(xué)院156名學(xué)生參加工程測量員四級(jí)技能等級(jí)認(rèn)定考試(考試批次:2024-32020032-0018),共計(jì)155名學(xué)生成績獲得合格。現(xiàn)將考試成績公示如下:

    序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè) 等級(jí) 理論 技能
    1 陳尚清 3202003225010400001 工程測量員 四級(jí) 82 66
    2 陳雅晴 3202003225010400002 工程測量員 四級(jí) 87 76
    3 段文成 3202003225010400003 工程測量員 四級(jí) 82 68
    4 房漢升 3202003225010400004 工程測量員 四級(jí) 73 66
    5 馮博涵 3202003225010400005 工程測量員 四級(jí) 93 76
    6 宮衍樂 3202003225010400006 工程測量員 四級(jí) 75 75
    7 顧偉峰 3202003225010400007 工程測量員 四級(jí) 89 66
    8 何澤洲 3202003225010400008 工程測量員 四級(jí) 89 73
    9 洪傳宇 3202003225010400009 工程測量員 四級(jí) 94 76
    10 季雨紫萱 3202003225010400010 工程測量員 四級(jí) 97 69
    11 焦杰 3202003225010400011 工程測量員 四級(jí) 88 71
    12 李吉龍 3202003225010400012 工程測量員 四級(jí) 81 73
    13 梁明程 3202003225010400013 工程測量員 四級(jí) 76 73
    14 劉佳碩 3202003225010400014 工程測量員 四級(jí) 78 76
    15 劉銘新 3202003225010400015 工程測量員 四級(jí) 78 76
    16 劉兆赫 3202003225010400016 工程測量員 四級(jí) 78 76
    17 羅喻 3202003225010400017 工程測量員 四級(jí) 89 72
    18 馬博 3202003225010400018 工程測量員 四級(jí) 89 76
    19 馬子喧 3202003225010400019 工程測量員 四級(jí) 94 72
    20 秦偉文 3202003225010400020 工程測量員 四級(jí) 85 72
    21 任紅杰 3202003225010400021 工程測量員 四級(jí) 72 73
    22 孫源 3202003225010400022 工程測量員 四級(jí) 76 66
    23 孫芮奇 3202003225010400023 工程測量員 四級(jí) 75 0
    24 王堃 3202003225010400024 工程測量員 四級(jí) 84 69
    25 徐諫 3202003225010400025 工程測量員 四級(jí) 86 69
    26 楊濤 3202003225010400026 工程測量員 四級(jí) 78 69
    27 葉彤 3202003225010400027 工程測量員 四級(jí) 87 69
    28 喻珺 3202003225010400028 工程測量員 四級(jí) 87 69
    29 張棒棒 3202003225010400029 工程測量員 四級(jí) 93 72
    30 張聰聰 3202003225010400030 工程測量員 四級(jí) 83 72
    31 張子明 3202003225010400031 工程測量員 四級(jí) 87 66
    32 趙美婷 3202003225010400032 工程測量員 四級(jí) 76 73
    33 鄭常遠(yuǎn) 3202003225010400033 工程測量員 四級(jí) 77 73
    34 黃云飛 3202003225010400034 工程測量員 四級(jí) 80 75
    35 王永佳 3202003225010400035 工程測量員 四級(jí) 89 74
    36 王宇 3202003225010400036 工程測量員 四級(jí) 79 69
    37 崔瑋 3202003225010400037 工程測量員 四級(jí) 80 69
    38 戴崇明 3202003225010400038 工程測量員 四級(jí) 78 72
    39 戴圣杰 3202003225010400039 工程測量員 四級(jí) 85 74
    40 丁海嘉 3202003225010400040 工程測量員 四級(jí) 88 78
    41 葛慧甜 3202003225010400041 工程測量員 四級(jí) 93 69
    42 顧杰 3202003225010400042 工程測量員 四級(jí) 90 78
    43 李宇航 3202003225010400043 工程測量員 四級(jí) 81 69
    44 李顥然 3202003225010400044 工程測量員 四級(jí) 75 69
    45 林錢成 3202003225010400045 工程測量員 四級(jí) 82 63
    46 劉飛 3202003225010400046 工程測量員 四級(jí) 86 63
    47 劉建偉 3202003225010400047 工程測量員 四級(jí) 82 69
    48 劉介坤 3202003225010400048 工程測量員 四級(jí) 78 69
    49 劉錦坤 3202003225010400049 工程測量員 四級(jí) 91 69
    50 劉志誠 3202003225010400050 工程測量員 四級(jí) 83 74
    51 梅華祺 3202003225010400051 工程測量員 四級(jí) 84 69
    52 孟陳靜 3202003225010400052 工程測量員 四級(jí) 85 76
    53 聶麒方 3202003225010400053 工程測量員 四級(jí) 84 72
    54 任金蘭 3202003225010400054 工程測量員 四級(jí) 88 69
    55 邵宇杰 3202003225010400055 工程測量員 四級(jí) 75 69
    56 沈頌捷 3202003225010400056 工程測量員 四級(jí) 84 69
    57 孫俊杰 3202003225010400057 工程測量員 四級(jí) 81 75
    58 萬年順 3202003225010400058 工程測量員 四級(jí) 72 69
    59 王浩然 3202003225010400059 工程測量員 四級(jí) 82 75
    60 王如宇 3202003225010400060 工程測量員 四級(jí) 86 72
    61 王亞楠 3202003225010400061 工程測量員 四級(jí) 89 75
    62 吳敏 3202003225010400062 工程測量員 四級(jí) 90 69
    63 嚴(yán)菲 3202003225010400063 工程測量員 四級(jí) 94 76
    64 楊子祺 3202003225010400064 工程測量員 四級(jí) 95 78
    65 張杰 3202003225010400065 工程測量員 四級(jí) 91 75
    66 張新喆 3202003225010400066 工程測量員 四級(jí) 78 72
    67 張宇杰 3202003225010400067 工程測量員 四級(jí) 83 63
    68 鄭興黎 3202003225010400068 工程測量員 四級(jí) 87 78
    69 周樹政 3202003225010400069 工程測量員 四級(jí) 79 69
    70 朱金寶 3202003225010400070 工程測量員 四級(jí) 82 63
    71 朱增鑫 3202003225010400071 工程測量員 四級(jí) 80 74
    72 闞禹昊 3202003225010400072 工程測量員 四級(jí) 93 69
    73 蔡佳怡 3202003225010400073 工程測量員 四級(jí) 85 79
    74 蔡佳琦 3202003225010400074 工程測量員 四級(jí) 86 75
    75 陳圣 3202003225010400075 工程測量員 四級(jí) 82 75
    76 崔楊 3202003225010400076 工程測量員 四級(jí) 85 75
    77 戴紫健 3202003225010400077 工程測量員 四級(jí) 73 74
    78 鄧厚旭 3202003225010400078 工程測量員 四級(jí) 78 74
    79 鄧明浩 3202003225010400079 工程測量員 四級(jí) 86 75
    80 鄧焯 3202003225010400080 工程測量員 四級(jí) 83 72
    81 丁鑫 3202003225010400081 工程測量員 四級(jí) 79 78
    82 方宇豪 3202003225010400082 工程測量員 四級(jí) 85 74
    83 高浩萌 3202003225010400083 工程測量員 四級(jí) 81 73
    84 胡巳婷 3202003225010400084 工程測量員 四級(jí) 80 77
    85 黃思涵 3202003225010400085 工程測量員 四級(jí) 89 77
    86 金意超 3202003225010400086 工程測量員 四級(jí) 74 76
    87 李嘉誠 3202003225010400087 工程測量員 四級(jí) 80 74
    88 李俊超 3202003225010400088 工程測量員 四級(jí) 76 76
    89 李翔宇 3202003225010400089 工程測量員 四級(jí) 72 76
    90 劉明昊 3202003225010400090 工程測量員 四級(jí) 73 74
    91 鹿森 3202003225010400091 工程測量員 四級(jí) 68 71
    92 侍伊帥 3202003225010400092 工程測量員 四級(jí) 78 76
    93 孫立柏 3202003225010400093 工程測量員 四級(jí) 87 73
    94 孫南 3202003225010400094 工程測量員 四級(jí) 77 76
    95 孫欣雨 3202003225010400095 工程測量員 四級(jí) 84 77
    96 王美惠 3202003225010400096 工程測量員 四級(jí) 84 77
    97 王志國 3202003225010400097 工程測量員 四級(jí) 84 71
    98 王弋童 3202003225010400098 工程測量員 四級(jí) 80 73
    99 邢風(fēng)帆 3202003225010400099 工程測量員 四級(jí) 83 73
    100 徐予陸 3202003225010400100 工程測量員 四級(jí) 71 75
    101 許文濤 3202003225010400101 工程測量員 四級(jí) 84 75
    102 楊晶晶 3202003225010400102 工程測量員 四級(jí) 83 77
    103 楊帥 3202003225010400103 工程測量員 四級(jí) 79 71
    104 楊雨婷 3202003225010400104 工程測量員 四級(jí) 81 77
    105 尹雪 3202003225010400105 工程測量員 四級(jí) 93 79
    106 袁娜 3202003225010400106 工程測量員 四級(jí) 92 80
    107 章啟航 3202003225010400107 工程測量員 四級(jí) 87 74
    108 張議丹 3202003225010400108 工程測量員 四級(jí) 93 80
    109 張澤軒 3202003225010400109 工程測量員 四級(jí) 80 76
    110 周明軒 3202003225010400110 工程測量員 四級(jí) 88 74
    111 周卓妤 3202003225010400111 工程測量員 四級(jí) 84 75
    112 朱天宇 3202003225010400112 工程測量員 四級(jí) 70 71
    113 莊佳瑜 3202003225010400113 工程測量員 四級(jí) 93 79
    114 褚恒佑 3202003225010400114 工程測量員 四級(jí) 90 75
    115 蔡金泉 3202003225010400115 工程測量員 四級(jí) 72 75
    116 卞籽善 3202003225010400116 工程測量員 四級(jí) 73 68
    117 陳凌棟 3202003225010400117 工程測量員 四級(jí) 69 77
    118 單文慧 3202003225010400118 工程測量員 四級(jí) 77 77
    119 關(guān)宇 3202003225010400119 工程測量員 四級(jí) 78 68
    120 韓潮 3202003225010400120 工程測量員 四級(jí) 62 67
    121 洪亞男 3202003225010400121 工程測量員 四級(jí) 84 74
    122 黃恩琦 3202003225010400122 工程測量員 四級(jí) 75 67
    123 季濤 3202003225010400123 工程測量員 四級(jí) 73 67
    124 姜靈淼 3202003225010400124 工程測量員 四級(jí) 84 71
    125 雷雨菲 3202003225010400125 工程測量員 四級(jí) 78 77
    126 李抒情 3202003225010400126 工程測量員 四級(jí) 73 75
    127 劉軼翔 3202003225010400127 工程測量員 四級(jí) 70 67
    128 羅心悅 3202003225010400128 工程測量員 四級(jí) 82 75
    129 潘佳欣 3202003225010400129 工程測量員 四級(jí) 83 75
    130 潘泉希 3202003225010400130 工程測量員 四級(jí) 82 75
    131 潘雨婷 3202003225010400131 工程測量員 四級(jí) 79 74
    132 錢成 3202003225010400132 工程測量員 四級(jí) 72 67
    133 申宇航 3202003225010400133 工程測量員 四級(jí) 73 70
    134 王鴻燕 3202003225010400134 工程測量員 四級(jí) 78 74
    135 王宇杰 3202003225010400135 工程測量員 四級(jí) 85 75
    136 吳恒冰 3202003225010400136 工程測量員 四級(jí) 63 76
    137 吳天賜 3202003225010400137 工程測量員 四級(jí) 72 73
    138 許梓涵 3202003225010400138 工程測量員 四級(jí) 77 68
    139 楊琲琲 3202003225010400139 工程測量員 四級(jí) 76 74
    140 楊達(dá) 3202003225010400140 工程測量員 四級(jí) 71 68
    141 姚心悅 3202003225010400141 工程測量員 四級(jí) 69 74
    142 袁安琪 3202003225010400142 工程測量員 四級(jí) 79 74
    143 張峰鳴 3202003225010400143 工程測量員 四級(jí) 79 69
    144 張金寶 3202003225010400144 工程測量員 四級(jí) 73 67
    145 張巍 3202003225010400145 工程測量員 四級(jí) 79 68
    146 張研 3202003225010400146 工程測量員 四級(jí) 72 72
    147 張揚(yáng) 3202003225010400147 工程測量員 四級(jí) 72 68
    148 張影 3202003225010400148 工程測量員 四級(jí) 77 77
    149 張淼淼 3202003225010400149 工程測量員 四級(jí) 81 74
    150 趙敏潔 3202003225010400150 工程測量員 四級(jí) 83 73
    151 趙清晨 3202003225010400151 工程測量員 四級(jí) 85 67
    152 鄭皓天 3202003225010400152 工程測量員 四級(jí) 89 74
    153 朱麗陽 3202003225010400153 工程測量員 四級(jí) 76 74
    154 宗志榮 3202003225010400154 工程測量員 四級(jí) 85 75
    155 閆超碩 3202003225010400155 工程測量員 四級(jí) 79 68
    156 劉國良 3202003225010400156 工程測量員 四級(jí) 73 69

    公示期一周(111-117日),如有異議,請向繼續(xù)教育學(xué)院反映。聯(lián)系人:李霞 聯(lián)系電話:83297065


    江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院   版權(quán)所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)錢藕路1號(hào) 郵編:214153    咨詢電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號(hào)-1

     

     

    主站蜘蛛池模板: 化德县| 湖北省| 田阳县| 芷江| 吉安县| 越西县| 长子县| 华坪县| 轮台县| 安新县| 宝清县| 安吉县| 岱山县| 循化| 分宜县| 清流县| 安远县| 彰化县| 遂宁市| 福安市| 黎城县| 花垣县| 德化县| 晋宁县| 临朐县| 香格里拉县| 乌什县| 旌德县| 哈巴河县| 竹溪县| 伊川县| 兴海县| 九台市| 金寨县| 宁武县| 察雅县| 东至县| 横山县| 凤庆县| 武义县| 天全县|